以下是2014年WSOP(世界扑克系列赛)主赛事决赛桌("11月九人组")的完整信息,涵盖选手背景筹码情况最终名次及历史亮点:
⭐ 决赛桌基本信息
决赛桌选手名单与最终排名
| 座位 | 选手 | 国籍 | 初始筹码 | 最终名次 | 奖金 | 背景亮点 |
||||--|-||-|
| 1 | William Pappaconstantinou | 美国 | 17,500,000 | 第5名 | $2,143,794 | 桌上足球世界冠军,扑克经验有限 |
| 2 | Felix Stephensen | 挪威 | 32,775,000 | 第2名 | $5,147,911 | 此前仅两次比赛奖金记录 |
| 3 | Jorryt van Hoof | 荷兰 | 38,375,000 | 第3名 | $3,807,753 | 筹码王,职业牌手 |
| 4 | Mark Newhouse | 美国 | 26,000,000 | 第9名 | $730,725 | 连续两年进决赛桌,2013年获第9名 |
| 5 | Andoni Larrabe | 西班牙 | 22,550,000 | 第6名 | $1,622,080 | 最年轻选手(22岁) |
| 6 | William Tonking | 美国 | 15,050,000 | 第4名 | $2,842,901 | 线上职业玩家 |
| 7 | Daniel Sindelar | 美国 | 21,200,000 | 第7名 | $1,236,084 | 职业扑克玩家 |
| 8 | Martin Jacobson | 瑞典 | 14,900,000 | 冠军 | $10,000,000 | 经验最丰富,决赛桌逆袭夺冠 |

| 9 | Bruno Politano | 巴西 | 12,125,000 | 第8名 | $947,172 | 首位巴西决赛桌选手 |
决赛桌关键进程
1. 历史性淘汰:
2. 冠军决胜局(第328手牌):
3. 筹码王陨落:
中欧zoty官网